参考价格:
价格待定参考价格:
价格待定物业类别:普通住宅 洋房 联排
项目特点:花园洋房
建筑类别:板塔结合
装修情况: 住宅:毛坯 带装修
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,联排产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:三环以外
开发 商: 颐荷(福州)置业公司 楼盘地址:永泰塘前乡大樟村68号销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2019年12月1日[开盘时间详细情况]
交房时间:39#为2022年6月30日[交房时间详细情况]
售楼地址:永泰县塘前乡大樟村68号
咨询电话:400-176-0760 转 807252
主力户型:一居(6)二居(4)五居以上(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-01-31 | 颐和工社预计2021年6月交房 | ||
2021-01-31 | 颐和工社预计2021年6月交房。普通住宅均价6500元/平米,联排均价12000元/平米。毛坯交房。物业费:2.0元/㎡·月。绿化率30%。颐和工社6幢高层,36幢联排别墅。项目为低层,多层,高 | ||
2020-12-28 | 颐和工社预计2021年6月交房。普通住宅均价6500元/平米,联排均价12000元/平米。毛坯交房。物业费:2.0元/㎡·月。绿化率30%。颐和工社6幢高层,36幢联排别墅。项目为低层,多层,高 | ||
2020-12-28 | 颐和工社预计2021年6月交房。普通住宅均价6500元/平米,联排均价12000元/平米。毛坯交房。物业费:2.0元/㎡·月。绿化率30%。颐和工社6幢高层,36幢联排别墅。项目为低层,多层,高 | ||
2020-12-17 | 约6500元/㎡ | 颐和工社均价6500元/平米 | |
2020-11-30 | 颐和工社预计2021年6月交房。6500元/平米。容积率1.5。项目为低层,多层,高层板塔结合。毛坯出货。颐和工社项目规划建设2200户。绿化率30%。自驾:从宝龙至项目约35公里,30分钟车程; | ||
2020-11-30 | 颐和工社预计2021年6月交房 | ||
2020-11-13 | 约6500元/㎡ | 颐和工社预计2021年6月交房 | |
2020-10-30 | 颐和工社预计2021年6月交房 | ||
2020-10-30 | 颐和工社预计2021年6月交房。普通住宅均价6500元/平米,联排均价12000元/平米。毛坯交房。物业费:2.0元/㎡·月。绿化率30%。颐和工社6幢高层,36幢联排别墅。项目为低层,多层,高 | ||
2020-06-24 | 主推35-75㎡亲溪独栋高层39#楼 | ||
2020-02-28 | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 | ||
2020-02-28 | 颐和工社主推35㎡~75㎡山水度假新产品,项目地处福州永泰县塘前乡,坐落于福州的西南方,距离市区约35km,车程时间约40分钟。地属大樟溪与一都溪两溪交汇处,环境优美、空气清爽、负氧离子高,自然风光、田 | ||
2020-01-21 | 颐和工社容积率1.5。塘前乡大樟村68号。自驾:从宝龙至项目约35公里,30分钟车程;距离五四北约45公里,50分钟可达公交:大樟双龙专线,从福湾总站出发,约1小时可到项目。毛坯出货。敬请关注。颐和 | ||
2020-01-21 | 颐和工社主推35㎡~75㎡山水度假新产品,项目地处福州永泰县塘前乡,坐落于福州的西南方,距离市区约35km,车程时间约40分钟。地属大樟溪与一都溪两溪交汇处,环境优美、空气清爽、负氧离子高,自然风光、田 | ||
2019-12-31 | 颐和工社主推35㎡~75㎡山水度假新产品,项目地处福州永泰县塘前乡,坐落于福州的西南方,距离市区约35km,车程时间约40分钟。地属大樟溪与一都溪两溪交汇处,环境优美、空气清爽、负氧离子高,自然风光、田 | ||
2019-12-30 | 颐和工社主推35㎡~75㎡山水度假新产品,项目地处福州永泰县塘前乡,坐落于福州的西南方,距离市区约35km,车程时间约40分钟。地属大樟溪与一都溪两溪交汇处,环境优美、空气清爽、负氧离子高,自然风光、田 | ||
2019-11-29 | 颐和工社主推35㎡~75㎡山水度假新产品,项目地处福州永泰县塘前乡,坐落于福州的西南方,距离市区约35km,车程时间约40分钟。地属大樟溪与一都溪两溪交汇处,环境优美、空气清爽、负氧离子高,自然风光、田 | ||
2019-11-28 | 颐和工社主推35㎡~75㎡山水度假新产品 | ||
2019-10-31 | 颐和工社主推35㎡~75㎡山水度假新产品 | ||
2019-10-28 | 颐和工社主推35㎡~75㎡山水度假新产品 | ||
2019-09-30 | 颐和工社主推197~213㎡沿溪别墅 | ||
2019-09-20 | 颐和工社主推197~213㎡沿溪别墅 | ||
2019-08-16 | 颐和工社66~83平花房在售 | ||
2019-08-09 | 颐和工社均价6500/㎡,66~83平花房在售 | ||
2019-07-25 | 颐和工社均价6500/㎡ 66~83平花房在售 | ||
2019-07-22 | 颐和工社66~83平花房在售 | ||
2019-06-21 | 颐和工社66~83平花房公寓在售中 | ||
2019-06-14 | 颐和工社高层花房公寓、壹溪联排别墅在售中 | ||
2019-05-17 | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | ||
2019-05-10 | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | ||
2019-04-28 | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | ||
2019-04-10 | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | ||
2019-04-04 | 约9500元/㎡ | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | |
2019-03-29 | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | ||
2019-03-23 | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | ||
2019-03-16 | 颐和工社主推50#楼两到三房住宅 | ||
2019-03-02 | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | ||
2019-02-23 | 颐和工社主推50#楼两到三房住宅 | ||
2019-02-21 | 颐和工社主推高层花房公寓、壹溪联排别墅 | ||
2019-02-16 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推50#楼两到三房住宅 | |
2019-02-02 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 | |
2019-01-26 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推50#楼两到三房住宅 | |
2019-01-19 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 | |
2019-01-12 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推50#楼两到三房住宅 | |
2019-01-05 | 约9500元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 | |
2018-12-26 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推50#楼两到三房住宅 | |
2018-12-19 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 | |
2018-12-12 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推50#楼两到三房住宅 | |
2018-12-05 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 | |
2018-11-28 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推50#楼两到三房住宅 | |
2018-11-21 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 | |
2018-11-13 | 约9000元/㎡ | 颐和工社预推50#楼66-85㎡两到三房住宅 | |
2018-11-06 | 约9000元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 | |
2018-10-31 | 约9000元/㎡ | 约8500元/㎡ | 颐和工社主推独栋、联排别墅 |
2018-10-24 | 约9000元/㎡ | 约8500元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅 |
2018-10-17 | 约9000元/㎡ | 约8500元/㎡ | 颐和工社主推住宅及别墅 |
2018-10-09 | 约9000元/㎡ | 约8500元/㎡ | 颐和工社主推55-85平准现房住宅,均价8500-9500元/平。 |
2018-09-26 | 约9500元/㎡ | 约6988元/㎡ | 颐和工社主推55-65平准现房 |
2018-09-16 | 约9500元/㎡ | 约6988元/㎡ | 颐和工社现在主推建面66-85平住宅 |
2018-09-09 | 约9500元/㎡ | 约6988元/㎡ | 颐和工社主推55-65平准现房 |
2018-09-02 | 约9500元/㎡ | 约6988元/㎡ | 颐和工社在售中,主推建筑面积97-103平复式户型 |
2018-08-26 | 约9500元/㎡ | 约6988元/㎡ | 颐和工社20套房源一口价6988元/平(毛坯),项目主推55-65平准现房。 |
2018-08-19 | 约9500元/㎡ | 约6988元/㎡ | 颐和工社在售中,主推建筑面积97-103平复式户型,价格约12000-14000元/平;同时10#楼建筑面积54-64平高层在售,均价9500元/平。另外,颐和工社建筑面积310-340平独栋别墅 |
2018-08-12 | 约9500元/㎡ | 约6988元/㎡ | 颐和工社20套房源一口价6988元/平(毛坯)。主推55-65平准现房,全城热抢。另外,颐和工社产权面积310-340平独栋别墅同步在售,价格在380-450万/套之间。 |
2018-08-05 | 约9500元/㎡ | 颐和工社主推建筑面积97-103平复式户型,价格约12000-14000元/平;同时10#楼建筑面积54-64平高层在售,均价9500元/平。另外,颐和工社建筑面积310-340平独栋别墅同步在售。 | |
2018-07-24 | 约9500元/㎡ | 颐和工社在售中,主推建筑面积97-103平复式户型,同时10#楼建筑面积54-64平高层在售,均价9500元/平。 | |
2018-07-17 | 约9500元/㎡ | 颐和工社主推97-103平复式户型,均价约12000-14000元/平。另外,颐和工社 产权面积310-340平独栋别墅同步在售,用面积达1000平米,配两个车位,价格在380-450万/套之间。 | |
2018-07-12 | 约9500元/㎡ | 颐和工社主推97-103平复式户型,均价约12000-14000元/平。另外,颐和工社 产权面积310-340平独栋别墅同步在售,用面积达1000平米,配两个车位,价格在380-450万/套之间。 | |
2018-07-04 | 约9500元/㎡ | 颐和工社主推10#楼建筑面积约55-65平带装修高层公寓,均价9500元/平左右。同时,颐和工社独栋别墅在售,价格在380-450万/套之间。颐和工社项目地处福州永泰县塘前乡。 | |
2018-06-26 | 约9500元/㎡ | 颐和工社项目占地180亩,是由欧洲荷兰ABP养老基金在国内成立的颐荷(福州)置业公司, 近11亿元倾力塑造的有机养生微度假社区 | |
2018-06-11 | 约9500元/㎡ | 颐和工社在售,推10#楼建筑面积约55-65平带装修高层公寓,参考价格9500元/平左右。 | |
2018-01-23 | 约9500元/㎡ | 颐和工社33#、35#合院别墅马上推出,建筑面积101~135平,为毛坯!独栋别墅价格在380-450万/套之间,产权面积310-340平方米,同时,有建筑面积140㎡联排别墅同步在售,总价260万/套 | |
2017-12-20 | 约9000元/㎡ | 颐和工社12月16日高层住宅10号楼已开盘!10号楼主推53-65平带装修小户型,均价9000元/平。33#、35#合院别墅马上推出,建筑面积101~135平,为毛坯 | |
2017-11-20 | 颐和工社33#合院别墅马上推出,建筑面积101~135平,毛坯,总价145万-200万/套;与11#建筑面积55㎡、65㎡预推中,参考均价8800元/㎡~9400元/㎡。 | ||
2017-10-20 | 颐和工社带装修高层住宅新产品预推中,建筑面积为54㎡、64㎡,价格及开盘时间待定。另有少量看溪联排别墅现房在售中,建筑面积130㎡~140㎡,总价200万/套~250万/套之间。 | ||
2017-09-22 | 少量看溪联排别墅现房在售中,建筑面积140㎡~170㎡,用面积达400~500㎡,折后总价230万/套~360万/套之间。 | ||
2017-09-08 | 约8500元/㎡ | 颐和工社带装修新产品高层住宅预推中,建筑面积为54㎡、64㎡,价格及开盘时间待定。 | |
2017-08-25 | 约8500元/㎡ | 颐和工社10#楼第8-12层新产品预推中,非毛坯户型,10#共3梯12户,其中每层2个朝北面户型建面64平,10个南面户型建面54平,价格及开盘时间待定。 | |
2017-07-26 | 约7000元/㎡ | 颐和工社现在建筑面积88-112㎡洋房在售中,均价6000-8000元/㎡;另外还有别墅在售,合院别墅建筑面积100-130㎡,总价110-130万;联排别墅130-170㎡,总价200-255万。 | |
2017-06-26 | 约7000元/㎡ | 颐和工社现在建筑面积88-112㎡洋房在售中,均价6000-7000元/㎡;另外还有别墅在售,建筑面积140-187㎡,均价14000-15000元/㎡,敬请关注! | |
2017-05-27 | 约7000元/㎡ | 颐和工社现在剩余30多套洋房在售,主推建面88-112㎡户型,均价7000元/㎡;另外还有10多套别墅在售,建筑面积140-187㎡,均价14000-15000元/㎡,敬请关注! | |
2017-04-27 | 颐荷·亚洲现在正在更换开发商,中止接待。项目住宅商品建筑面积为88-112㎡,坐落于1#、2#楼地方。另有别墅商品,产权面积102-200㎡左右。敬请关注! | ||
2017-03-27 | 颐荷·亚洲现在正在更换开发商,中止接待。项目住宅商品建筑面积为88-112㎡,坐落于1#、2#楼地方。另有别墅商品,产权面积102-200㎡左右。敬请关注! | ||
2017-03-08 | 颐荷·亚洲现在正在更换开发商,中止接待。项目住宅商品建筑面积为88-112㎡,坐落于1#、2#楼地方。另有别墅商品,产权面积102-200㎡左右。 | ||
2017-02-06 | 约5300元/㎡ | 颐荷·亚洲主推建筑面积88-112㎡的户型,现有1号楼和2号楼在售中,目前均价5300元/㎡。另有别墅在售中,总价在70万-200万左右。 | |
2017-01-05 | 约5300元/㎡ | 颐荷·亚洲主推建筑面积88-130㎡的户型,现有1号楼和2号楼在售中,目前均价5300元/㎡,项目整体全款8.5折;公积金8.5折。 | |
2016-12-01 | 约5300元/㎡ | 颐荷·亚洲现有1号楼和2号楼在售中,主推建筑面积88-130㎡的户型,目前均价5300元/㎡, | |
2016-11-03 | 约5300元/㎡ | 颐荷·亚洲现有1号楼和2号楼在售中,主推建筑面积88-130㎡的户型,目前均价5300元/㎡。 | |
2016-09-14 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼在售,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡ | |
2016-08-12 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼在售,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡ | |
2016-08-12 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼在售,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡ | |
2016-07-12 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼在售,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡ | |
2016-06-22 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼在售,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡ | |
2016-05-24 | 约5300元/㎡ | 颐荷·亚洲项目整体全款8.5折;公积金8.5折。1号楼和2号楼在售,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡, | |
2016-04-22 | 约5300元/㎡ | 颐荷·亚洲项目整体全款8.5折;公积金8.5折。1号楼和2号楼在售,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡, | |
2016-03-21 | 约5300元/㎡ | 颐荷·亚洲项目整体全款8.5折;公积金8.5折。1号楼和2号楼在售,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡, | |
2016-02-18 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡;项目整体全款8.5折;公积金8.5折。 | |
2016-02-01 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡;项目整体全款8.5折;公积金8.5折。 | |
2016-01-21 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡;项目整体全款8.5折;公积金8.5折。 | |
2016-01-05 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡;项目整体全款8.5折;公积金8.5折。 | |
2015-12-24 | 约5300元/㎡ | 1号楼和2号楼已开盘,花园洋房建筑面积是88-130㎡户型,均价5300元/㎡;项目整体全款8.5折;公积金8.5折。 | |
2015-12-04 | 约5300元/㎡ | 花园洋房户型88-130㎡,均价5300元/㎡;项目整体全款8.5折;公积金8.5折 | |
2015-11-19 | 约5300元/㎡ | 洋房户型88-130㎡,全款8.5折;按揭8.5折 | |
2015-10-21 | 约5300元/㎡ | 一次性付款8.5折;公积金购房8.5折 | |
2015-09-23 | 约5300元/㎡ | 户型88-130㎡;一次性付款8.5折;公积金购房8.5折,详细情况请拨打售楼部电话咨询,或者到售楼部去询问。 | |
2015-08-25 | 约5300元/㎡ | ||
2015-08-20 | 约5300元/㎡ | 参考均价5300元/平 | |
2015-08-10 | 约5300元/㎡ | ||
2015-07-23 | 约5300元/㎡ | ||
2015-07-08 | 约5300元/㎡ | ||
2015-07-02 | 约5300元/㎡ | ||
2015-06-09 | 约5800元/㎡ | ||
2015-05-14 | 约5800元/㎡ | 买3层用5层 | |
2015-04-29 | 约5800元/㎡ | 购房有三重打折,详询售楼部 | |
2015-04-14 | 约5800元/㎡ | 参考周围价格 | |
2015-04-01 | 约5800元/㎡ | 打折: 重优,低首付,预约的顾客可享受公司9999元首付款的 打折。第二重打折,交1万元预约金,开盘当天可享受总房价2万元的购房打折;第三重打折,老带新的顾客打折 | |
2015-03-18 | 约5800元/㎡ | 高层均价5800元/平 | |
2015-03-04 | 约5800元/㎡ | 花园洋房均价5800元/平 | |
2015-02-13 | 约5800元/㎡ | 高层均价5800元/平 | |
2015-01-14 | 约5800元/㎡ | 高层均价5800元/平 | |
2014-12-25 | 约5800元/㎡ | 带装修花园洋房均价5200元/平 | |
2014-12-11 | 约6000元/㎡ | 花园洋房均价6000元/平 | |
2014-11-27 | 约4700元/㎡ | 高层均价4700元/平 | |
2014-10-30 | 约4700元/㎡ | 高层均价4700元/平 | |
2014-10-23 | |||
2014-09-25 | |||
2014-08-12 |